Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 2
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 5
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 4
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 3
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 6
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 8
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 7
146 m2 | 4 habitaciones | 3 baños.
Primer Nivel: Estacionamiento para 2 vehículos, sala, comedor, cocina, alacena,
dormitorio con baño completo, baño de visitas, área de lavandería, terraza, jardín posterior.
Segundo Nivel: Sala familiar, dormitorio principal con baño y vestidor, 2 dormitorios
secundarios, baño compartido.
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 2
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 5
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 4
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 3
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 6
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 8
Villa Los Nopales - Agave | Avance Ingenieros Honduras - 7
163 m2 | 3 habitaciones | 3 ½ baños.
Primer Nivel: Estacionamiento para 2 vehículos, sala, comedor, cocina, estudio con baño
completo, bodega, baño de visitas, área de lavandería, jardín posterior.
Segundo Nivel: Sala familiar, dormitorio principal con baño y vestidor, 2 dormitorios
secundarios, baño compartido.